KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 12 1 48 5 4 48 0 9 1 -2626.58 -2372.48
47 1 12 1 48 5 4 47 0 9 1 -2573.38 -2372.48
46 1 12 1 48 5 4 46 0 9 1 -2525.42 -2372.48
45 1 12 1 48 5 4 45 0 9 1 -2469.61 -2372.48
44 1 12 1 48 5 4 44 0 9 1 -2438.86 -2372.48
43 1 12 1 48 5 4 43 0 9 1 -2500.71 -2372.48
42 1 12 1 48 5 4 42 0 9 1 -2462.95 -2372.48
41 1 12 1 48 5 4 41 0 9 1 -2464.48 -2372.48
40 1 12 1 48 5 4 40 0 9 1 -2517.95 -2372.48
39 1 12 1 48 5 4 39 0 9 1 -2459.68 -2372.48
38 1 12 1 48 5 4 38 0 9 1 -2466.24 -2372.48
0 1 12 1 48 5 4 1 0 9 1 -2359.46 -2372.48
