KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 7 0 80 5 2 80 1 6 1 -4957.88 -3392.54
79 1 7 0 80 5 2 79 1 6 1 -4905.30 -3420.19
78 1 7 0 80 5 2 78 1 6 1 -4803.43 -3506.58
77 1 7 0 80 5 2 77 1 6 1 -4862.69 -3517.52
76 1 7 0 80 5 2 76 1 6 1 -4857.03 -3613.05
75 1 7 0 80 5 2 75 1 6 1 -4933.09 -3702.05
74 1 7 0 80 5 2 74 1 6 1 -4936.75 -3781.57
73 1 7 0 80 5 2 73 1 6 1 -4852.55 -3744.89
72 1 7 0 80 5 2 72 1 6 1 -4935.45 -3843.75
71 1 7 0 80 5 2 71 1 6 1 -4886.19 -3228.94
70 1 7 0 80 5 2 70 1 6 1 -4902.98 -3228.94
69 1 7 0 80 5 2 69 1 6 1 -4874.79 -3235.45
68 1 7 0 80 5 2 68 1 6 1 -4734.90 -3236.49
67 1 7 0 80 5 2 67 1 6 1 -4899.52 -3318.09
66 1 7 0 80 5 2 66 1 6 1 -4920.05 -3390.37
65 1 7 0 80 5 2 65 1 6 1 -5002.48 -3439.20
64 1 7 0 80 5 2 64 1 6 1 -4980.76 -3542.79
63 1 7 0 80 5 2 63 1 6 1 -4969.72 -3598.76
62 1 7 0 80 5 2 62 1 6 1 -4931.92 -3722.87
61 1 7 0 80 5 2 61 1 6 1 -4943.03 -3691.89
60 1 7 0 80 5 2 60 1 6 1 -4888.06 -3755.45
59 1 7 0 80 5 2 59 1 6 1 -4937.27 -3228.94
58 1 7 0 80 5 2 58 1 6 1 -4982.92 -3228.94
57 1 7 0 80 5 2 57 1 6 1 -4927.98 -3228.94
56 1 7 0 80 5 2 56 1 6 1 -5022.45 -3228.94
55 1 7 0 80 5 2 55 1 6 1 -4959.09 -3228.94
54 1 7 0 80 5 2 54 1 6 1 -4964.90 -3259.39
53 1 7 0 80 5 2 53 1 6 1 -4982.14 -3276.25
52 1 7 0 80 5 2 52 1 6 1 -4925.08 -3372.47
51 1 7 0 80 5 2 51 1 6 1 -4892.62 -3466.05
50 1 7 0 80 5 2 50 1 6 1 -4883.67 -3583.83
49 1 7 0 80 5 2 49 1 6 1 -4957.61 -3538.14
48 1 7 0 80 5 2 48 1 6 1 -5077.94 -3673.57
47 1 7 0 80 5 2 47 1 6 1 -5001.04 -3228.94
46 1 7 0 80 5 2 46 1 6 1 -4964.26 -3228.94
45 1 7 0 80 5 2 45 1 6 1 -4966.73 -3228.94
44 1 7 0 80 5 2 44 1 6 1 -4930.92 -3228.94
43 1 7 0 80 5 2 43 1 6 1 -4938.31 -3228.94
42 1 7 0 80 5 2 42 1 6 1 -4942.28 -3228.94
41 1 7 0 80 5 2 41 1 6 1 -4840.81 -3228.94
40 1 7 0 80 5 2 40 1 6 1 -4920.04 -3228.94
39 1 7 0 80 5 2 39 1 6 1 -4907.74 -3269.04
38 1 7 0 80 5 2 38 1 6 1 -4875.16 -3418.91
37 1 7 0 80 5 2 37 1 6 1 -4847.08 -3374.47
36 1 7 0 80 5 2 36 1 6 1 -4826.21 -3511.72
35 1 7 0 80 5 2 35 1 6 1 -4852.18 -3228.94
34 1 7 0 80 5 2 34 1 6 1 -4780.94 -3228.94
33 1 7 0 80 5 2 33 1 6 1 -4765.58 -3228.94
32 1 7 0 80 5 2 32 1 6 1 -4689.28 -3228.94
31 1 7 0 80 5 2 31 1 6 1 -4730.30 -3228.94
30 1 7 0 80 5 2 30 1 6 1 -4692.55 -3228.94
29 1 7 0 80 5 2 29 1 6 1 -4643.04 -3228.94
28 1 7 0 80 5 2 28 1 6 1 -4625.39 -3228.94
27 1 7 0 80 5 2 27 1 6 1 -4661.04 -3228.94
26 1 7 0 80 5 2 26 1 6 1 -4609.50 -3228.94
25 1 7 0 80 5 2 25 1 6 1 -4560.20 -3228.94
24 1 7 0 80 5 2 24 1 6 1 -4514.10 -3228.94
23 1 7 0 80 5 2 23 1 6 1 -4466.54 -3228.94
22 1 7 0 80 5 2 22 1 6 1 -4417.12 -3228.94
21 1 7 0 80 5 2 21 1 6 1 -4405.59 -3228.94
20 1 7 0 80 5 2 20 1 6 1 -4314.73 -3228.94
19 1 7 0 80 5 2 19 1 6 1 -4291.28 -3228.94
18 1 7 0 80 5 2 18 1 6 1 -4207.33 -3228.94
17 1 7 0 80 5 2 17 1 6 1 -4147.44 -3228.94
16 1 7 0 80 5 2 16 1 6 1 -4070.38 -3228.94
15 1 7 0 80 5 2 15 1 6 1 -4049.03 -3228.94
14 1 7 0 80 5 2 14 1 6 1 -3964.70 -3228.94
13 1 7 0 80 5 2 13 1 6 1 -3876.67 -3228.94
12 1 7 0 80 5 2 12 1 6 1 -3798.56 -3228.94
11 1 7 0 80 5 2 11 1 6 1 -3711.20 -3228.94
10 1 7 0 80 5 2 10 1 6 1 -3594.61 -3228.94
9 1 7 0 80 5 2 9 1 6 1 -3477.60 -3228.94
8 1 7 0 80 5 2 8 1 6 1 -3309.61 -3228.94
0 1 7 0 80 5 2 1 1 6 1 -3171.85 -3228.94
