KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 7 1 60 3 1 60 0 4 1 -1728.18 -1574.48
59 1 7 1 60 3 1 59 0 4 1 -1727.91 -1634.53
58 1 7 1 60 3 1 58 0 4 1 -1726.60 -1604.86
57 1 7 1 60 3 1 57 0 4 1 -1725.10 -1604.65
56 1 7 1 60 3 1 56 0 4 1 -1727.10 -1602.51
55 1 7 1 60 3 1 55 0 4 1 -1727.89 -1605.44
54 1 7 1 60 3 1 54 0 4 1 -1727.45 -1602.52
53 1 7 1 60 3 1 53 0 4 1 -1728.73 -1597.09
52 1 7 1 60 3 1 52 0 4 1 -1732.86 -1592.20
51 1 7 1 60 3 1 51 0 4 1 -1728.39 -1590.77
50 1 7 1 60 3 1 50 0 4 1 -1725.89 -1590.29
49 1 7 1 60 3 1 49 0 4 1 -1722.91 -1591.17
48 1 7 1 60 3 1 48 0 4 1 -1724.81 -1589.75
47 1 7 1 60 3 1 47 0 4 1 -1723.80 -1598.32
46 1 7 1 60 3 1 46 0 4 1 -1724.35 -1598.16
45 1 7 1 60 3 1 45 0 4 1 -1722.36 -1591.73
44 1 7 1 60 3 1 44 0 4 1 -1726.72 -1582.84
43 1 7 1 60 3 1 43 0 4 1 -1723.16 -1573.80
42 1 7 1 60 3 1 42 0 4 1 -1720.07 -1557.93
41 1 7 1 60 3 1 41 0 4 1 -1716.54 -1542.39
40 1 7 1 60 3 1 40 0 4 1 -1716.39 -1554.19
39 1 7 1 60 3 1 39 0 4 1 -1714.36 -1574.53
38 1 7 1 60 3 1 38 0 4 1 -1711.63 -1568.93
37 1 7 1 60 3 1 37 0 4 1 -1710.99 -1577.11
36 1 7 1 60 3 1 36 0 4 1 -1713.57 -1599.23
35 1 7 1 60 3 1 35 0 4 1 -1712.42 -1587.62
34 1 7 1 60 3 1 34 0 4 1 -1708.77 -1577.49
33 1 7 1 60 3 1 33 0 4 1 -1704.73 -1579.27
32 1 7 1 60 3 1 32 0 4 1 -1707.15 -1567.88
31 1 7 1 60 3 1 31 0 4 1 -1697.69 -1548.68
30 1 7 1 60 3 1 30 0 4 1 -1693.46 -1556.36
29 1 7 1 60 3 1 29 0 4 1 -1690.67 -1572.57
28 1 7 1 60 3 1 28 0 4 1 -1695.37 -1552.04
27 1 7 1 60 3 1 27 0 4 1 -1695.85 -1596.72
26 1 7 1 60 3 1 26 0 4 1 -1691.15 -1620.61
25 1 7 1 60 3 1 25 0 4 1 -1694.07 -1605.96
24 1 7 1 60 3 1 24 0 4 1 -1693.05 -1585.08
23 1 7 1 60 3 1 23 0 4 1 -1688.64 -1568.51
22 1 7 1 60 3 1 22 0 4 1 -1678.05 -1548.66
21 1 7 1 60 3 1 21 0 4 1 -1676.07 -1521.92
20 1 7 1 60 3 1 20 0 4 1 -1659.96 -1396.15
19 1 7 1 60 3 1 19 0 4 1 -1658.87 -1380.90
18 1 7 1 60 3 1 18 0 4 1 -1659.81 -1365.49
17 1 7 1 60 3 1 17 0 4 1 -1664.50 -1351.60
16 1 7 1 60 3 1 16 0 4 1 -1660.22 -1335.39
15 1 7 1 60 3 1 15 0 4 1 -1647.08 -1329.25
14 1 7 1 60 3 1 14 0 4 1 -1632.02 -1312.32
13 1 7 1 60 3 1 13 0 4 1 -1610.68 -1287.52
12 1 7 1 60 3 1 12 0 4 1 -1598.02 -1253.79
11 1 7 1 60 3 1 11 0 4 1 -1559.37 -1213.12
10 1 7 1 60 3 1 10 0 4 1 -1537.61 -1192.32
9 1 7 1 60 3 1 9 0 4 1 -1532.65 -1192.32
8 1 7 1 60 3 1 8 0 4 1 -1527.34 -1192.32
7 1 7 1 60 3 1 7 0 4 1 -1547.16 -1192.32
6 1 7 1 60 3 1 6 0 4 1 -1544.04 -1192.32
5 1 7 1 60 3 1 5 0 4 1 -1512.56 -1192.32
4 1 7 1 60 3 1 4 0 4 1 -1411.43 -1192.32
3 1 7 1 60 3 1 3 0 4 1 -1288.09 -1192.32
0 1 7 1 60 3 1 1 0 4 1 -1119.37 -1192.32
