KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 4 0 60 6 1 60 1 4 3 -7226.39 -7021.91
59 1 4 0 60 6 1 59 1 4 3 -7199.52 -7006.73
58 1 4 0 60 6 1 58 1 4 3 -7202.58 -7012.35
57 1 4 0 60 6 1 57 1 4 3 -7217.62 -7005.51
56 1 4 0 60 6 1 56 1 4 3 -7174.40 -6976.34
55 1 4 0 60 6 1 55 1 4 3 -7219.96 -7011.09
54 1 4 0 60 6 1 54 1 4 3 -7242.00 -6973.91
53 1 4 0 60 6 1 53 1 4 3 -7226.06 -6989.89
52 1 4 0 60 6 1 52 1 4 3 -7223.21 -6936.29
51 1 4 0 60 6 1 51 1 4 3 -7232.56 -7115.82
50 1 4 0 60 6 1 50 1 4 3 -7245.12 -7127.49
49 1 4 0 60 6 1 49 1 4 3 -7237.95 -7100.60
48 1 4 0 60 6 1 48 1 4 3 -7242.03 -7087.77
47 1 4 0 60 6 1 47 1 4 3 -7220.90 -7083.20
46 1 4 0 60 6 1 46 1 4 3 -7232.67 -7068.99
45 1 4 0 60 6 1 45 1 4 3 -7209.15 -7042.99
44 1 4 0 60 6 1 44 1 4 3 -7196.48 -7008.81
43 1 4 0 60 6 1 43 1 4 3 -7202.45 -7032.99
42 1 4 0 60 6 1 42 1 4 3 -7199.28 -7008.76
41 1 4 0 60 6 1 41 1 4 3 -7187.20 -6999.49
40 1 4 0 60 6 1 40 1 4 3 -7153.94 -6963.56
39 1 4 0 60 6 1 39 1 4 3 -7171.98 -6983.41
38 1 4 0 60 6 1 38 1 4 3 -7137.51 -6978.99
37 1 4 0 60 6 1 37 1 4 3 -7158.82 -6946.69
36 1 4 0 60 6 1 36 1 4 3 -7140.49 -6913.35
35 1 4 0 60 6 1 35 1 4 3 -7173.35 -6791.53
34 1 4 0 60 6 1 34 1 4 3 -7113.77 -6887.31
33 1 4 0 60 6 1 33 1 4 3 -7151.03 -6846.06
32 1 4 0 60 6 1 32 1 4 3 -6995.14 -6709.49
31 1 4 0 60 6 1 31 1 4 3 -7101.88 -6777.16
30 1 4 0 60 6 1 30 1 4 3 -7111.28 -6725.30
29 1 4 0 60 6 1 29 1 4 3 -7077.81 -6710.35
28 1 4 0 60 6 1 28 1 4 3 -7065.38 -6662.07
27 1 4 0 60 6 1 27 1 4 3 -7050.40 -6631.95
26 1 4 0 60 6 1 26 1 4 3 -7012.46 -6590.20
25 1 4 0 60 6 1 25 1 4 3 -7004.70 -6478.09
24 1 4 0 60 6 1 24 1 4 3 -6997.06 -6519.80
23 1 4 0 60 6 1 23 1 4 3 -6970.39 -6464.10
22 1 4 0 60 6 1 22 1 4 3 -6933.53 -6407.68
21 1 4 0 60 6 1 21 1 4 3 -6960.18 -6323.70
20 1 4 0 60 6 1 20 1 4 3 -6925.74 -6221.76
19 1 4 0 60 6 1 19 1 4 3 -6883.14 -6187.67
18 1 4 0 60 6 1 18 1 4 3 -6849.42 -6108.76
17 1 4 0 60 6 1 17 1 4 3 -6845.63 -5974.86
16 1 4 0 60 6 1 16 1 4 3 -6659.03 -5943.95
15 1 4 0 60 6 1 15 1 4 3 -6675.34 -5818.96
14 1 4 0 60 6 1 14 1 4 3 -6692.29 -5710.12
13 1 4 0 60 6 1 13 1 4 3 -6643.56 -5536.20
12 1 4 0 60 6 1 12 1 4 3 -6558.31 -5350.54
11 1 4 0 60 6 1 11 1 4 3 -6405.35 -5236.16
10 1 4 0 60 6 1 10 1 4 3 -6279.72 -4953.12
9 1 4 0 60 6 1 9 1 4 3 -6158.56 -4748.52
8 1 4 0 60 6 1 8 1 4 3 -5972.52 -4555.04
7 1 4 0 60 6 1 7 1 4 3 -5834.21 -4187.53
6 1 4 0 60 6 1 6 1 4 3 -5512.34 -4040.45
5 1 4 0 60 6 1 5 1 4 3 -5119.60 -3456.40
4 1 4 0 60 6 1 4 1 4 3 -5365.95 -3099.42
3 1 4 0 60 6 1 3 1 4 3 -4667.39 -3099.42
2 1 4 0 60 6 1 2 1 4 3 -4049.07 -3099.42
0 1 4 0 60 6 1 1 1 4 3 -2821.62 -3099.42
