KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 0 1 0 72 2 5 72 0 3 2 -6509.36 -6404.15
71 0 1 0 72 2 5 71 0 3 2 -6543.59 -6443.90
70 0 1 0 72 2 5 70 0 3 2 -6550.92 -6445.95
69 0 1 0 72 2 5 69 0 3 2 -6531.99 -6446.67
68 0 1 0 72 2 5 68 0 3 2 -6518.08 -6437.87
67 0 1 0 72 2 5 67 0 3 2 -6556.43 -6442.80
66 0 1 0 72 2 5 66 0 3 2 -6558.87 -6440.78
65 0 1 0 72 2 5 65 0 3 2 -6526.30 -6372.27
64 0 1 0 72 2 5 64 0 3 2 -6515.92 -6368.28
63 0 1 0 72 2 5 63 0 3 2 -6524.57 -6430.22
62 0 1 0 72 2 5 62 0 3 2 -6547.42 -6432.01
61 0 1 0 72 2 5 61 0 3 2 -6564.83 -6404.09
60 0 1 0 72 2 5 60 0 3 2 -6571.17 -6420.77
59 0 1 0 72 2 5 59 0 3 2 -6563.80 -6414.31
58 0 1 0 72 2 5 58 0 3 2 -6535.32 -6383.75
57 0 1 0 72 2 5 57 0 3 2 -6564.93 -6413.67
56 0 1 0 72 2 5 56 0 3 2 -6524.85 -6362.65
55 0 1 0 72 2 5 55 0 3 2 -6531.56 -6407.74
54 0 1 0 72 2 5 54 0 3 2 -6537.08 -6374.98
53 0 1 0 72 2 5 53 0 3 2 -6539.72 -6371.98
52 0 1 0 72 2 5 52 0 3 2 -6529.33 -6367.64
51 0 1 0 72 2 5 51 0 3 2 -6567.45 -6366.16
50 0 1 0 72 2 5 50 0 3 2 -6532.14 -6357.62
49 0 1 0 72 2 5 49 0 3 2 -6544.72 -6353.22
48 0 1 0 72 2 5 48 0 3 2 -6544.56 -6339.56
47 0 1 0 72 2 5 47 0 3 2 -6533.29 -6376.46
46 0 1 0 72 2 5 46 0 3 2 -6533.82 -6347.81
45 0 1 0 72 2 5 45 0 3 2 -6536.63 -6338.90
44 0 1 0 72 2 5 44 0 3 2 -6533.88 -6334.19
43 0 1 0 72 2 5 43 0 3 2 -6567.61 -6327.15
42 0 1 0 72 2 5 42 0 3 2 -6535.70 -6322.88
41 0 1 0 72 2 5 41 0 3 2 -6528.40 -6324.75
40 0 1 0 72 2 5 40 0 3 2 -6524.50 -6310.44
39 0 1 0 72 2 5 39 0 3 2 -6536.07 -6339.92
38 0 1 0 72 2 5 38 0 3 2 -6562.01 -6310.44
37 0 1 0 72 2 5 37 0 3 2 -6536.65 -6310.44
36 0 1 0 72 2 5 36 0 3 2 -6548.69 -6310.44
35 0 1 0 72 2 5 35 0 3 2 -6522.35 -6312.50
34 0 1 0 72 2 5 34 0 3 2 -6527.26 -6310.44
33 0 1 0 72 2 5 33 0 3 2 -6545.81 -6310.44
32 0 1 0 72 2 5 32 0 3 2 -6530.08 -6310.44
31 0 1 0 72 2 5 31 0 3 2 -6559.52 -6310.44
30 0 1 0 72 2 5 30 0 3 2 -6560.25 -6310.44
29 0 1 0 72 2 5 29 0 3 2 -6554.64 -6310.44
28 0 1 0 72 2 5 28 0 3 2 -6517.02 -6310.44
27 0 1 0 72 2 5 27 0 3 2 -6524.32 -6310.44
26 0 1 0 72 2 5 26 0 3 2 -6508.44 -6310.44
25 0 1 0 72 2 5 25 0 3 2 -6518.33 -6310.44
24 0 1 0 72 2 5 24 0 3 2 -6490.60 -6310.44
23 0 1 0 72 2 5 23 0 3 2 -6542.26 -6310.44
22 0 1 0 72 2 5 22 0 3 2 -6536.94 -6310.44
21 0 1 0 72 2 5 21 0 3 2 -6545.56 -6310.44
20 0 1 0 72 2 5 20 0 3 2 -6492.22 -6310.44
19 0 1 0 72 2 5 19 0 3 2 -6515.64 -6310.44
18 0 1 0 72 2 5 18 0 3 2 -6486.41 -6310.44
17 0 1 0 72 2 5 17 0 3 2 -6493.20 -6310.44
16 0 1 0 72 2 5 16 0 3 2 -6435.42 -6310.44
15 0 1 0 72 2 5 15 0 3 2 -6524.11 -6310.44
14 0 1 0 72 2 5 14 0 3 2 -6449.42 -6310.44
13 0 1 0 72 2 5 13 0 3 2 -6460.74 -6310.44
12 0 1 0 72 2 5 12 0 3 2 -6430.66 -6310.44
11 0 1 0 72 2 5 11 0 3 2 -6437.05 -6310.44
10 0 1 0 72 2 5 10 0 3 2 -6463.99 -6310.44
9 0 1 0 72 2 5 9 0 3 2 -6398.98 -6310.44
0 0 1 0 72 2 5 1 0 3 2 -6332.89 -6310.44
