KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
66 0 4 1 66 4 1 66 0 2 2 -3987.51 -3373.13
65 0 4 1 66 4 1 65 0 2 2 -3963.68 -3293.60
64 0 4 1 66 4 1 64 0 2 2 -3674.41 -3084.70
63 0 4 1 66 4 1 63 0 2 2 -3957.60 -3302.81
62 0 4 1 66 4 1 62 0 2 2 -3997.09 -3342.25
61 0 4 1 66 4 1 61 0 2 2 -4004.82 -3350.76
60 0 4 1 66 4 1 60 0 2 2 -3994.89 -3361.14
59 0 4 1 66 4 1 59 0 2 2 -3974.74 -3329.27
58 0 4 1 66 4 1 58 0 2 2 -3983.43 -3311.53
57 0 4 1 66 4 1 57 0 2 2 -3989.50 -3301.65
56 0 4 1 66 4 1 56 0 2 2 -3971.92 -3256.47
55 0 4 1 66 4 1 55 0 2 2 -3974.56 -3263.69
54 0 4 1 66 4 1 54 0 2 2 -3964.84 -3246.66
53 0 4 1 66 4 1 53 0 2 2 -3978.49 -3124.10
52 0 4 1 66 4 1 52 0 2 2 -3954.15 -3143.23
51 0 4 1 66 4 1 51 0 2 2 -3946.98 -3220.23
50 0 4 1 66 4 1 50 0 2 2 -3942.80 -3340.30
49 0 4 1 66 4 1 49 0 2 2 -3907.37 -3222.13
48 0 4 1 66 4 1 48 0 2 2 -3609.49 -3029.72
47 0 4 1 66 4 1 47 0 2 2 -3882.88 -3224.02
46 0 4 1 66 4 1 46 0 2 2 -3960.09 -3231.30
45 0 4 1 66 4 1 45 0 2 2 -3953.56 -3242.00
44 0 4 1 66 4 1 44 0 2 2 -3954.14 -3226.76
43 0 4 1 66 4 1 43 0 2 2 -3912.35 -3234.61
42 0 4 1 66 4 1 42 0 2 2 -3920.93 -3176.49
41 0 4 1 66 4 1 41 0 2 2 -3921.91 -3161.43
40 0 4 1 66 4 1 40 0 2 2 -3901.57 -3150.92
39 0 4 1 66 4 1 39 0 2 2 -3941.55 -3147.00
38 0 4 1 66 4 1 38 0 2 2 -3949.28 -3068.13
37 0 4 1 66 4 1 37 0 2 2 -3944.23 -2907.94
36 0 4 1 66 4 1 36 0 2 2 -3939.55 -2885.70
35 0 4 1 66 4 1 35 0 2 2 -3945.82 -3049.35
34 0 4 1 66 4 1 34 0 2 2 -3916.19 -3196.64
33 0 4 1 66 4 1 33 0 2 2 -3892.50 -3049.11
32 0 4 1 66 4 1 32 0 2 2 -3598.47 -2833.51
31 0 4 1 66 4 1 31 0 2 2 -3883.48 -3035.40
30 0 4 1 66 4 1 30 0 2 2 -3944.77 -3072.62
29 0 4 1 66 4 1 29 0 2 2 -3921.20 -3031.11
28 0 4 1 66 4 1 28 0 2 2 -3924.50 -3040.35
27 0 4 1 66 4 1 27 0 2 2 -3849.88 -2989.48
26 0 4 1 66 4 1 26 0 2 2 -3891.57 -2935.82
25 0 4 1 66 4 1 25 0 2 2 -3888.86 -2903.97
24 0 4 1 66 4 1 24 0 2 2 -3861.90 -2891.22
23 0 4 1 66 4 1 23 0 2 2 -3847.16 -2862.50
22 0 4 1 66 4 1 22 0 2 2 -3832.21 -2822.79
21 0 4 1 66 4 1 21 0 2 2 -3834.73 -2587.98
20 0 4 1 66 4 1 20 0 2 2 -3819.44 -2578.26
19 0 4 1 66 4 1 19 0 2 2 -3769.92 -2648.43
18 0 4 1 66 4 1 18 0 2 2 -3740.41 -2855.40
17 0 4 1 66 4 1 17 0 2 2 -3707.22 -2778.73
16 0 4 1 66 4 1 16 0 2 2 -3453.27 -2555.46
15 0 4 1 66 4 1 15 0 2 2 -3616.19 -2671.59
14 0 4 1 66 4 1 14 0 2 2 -3586.67 -2623.94
13 0 4 1 66 4 1 13 0 2 2 -3480.07 -2531.97
12 0 4 1 66 4 1 12 0 2 2 -3382.57 -2443.82
11 0 4 1 66 4 1 11 0 2 2 -3316.65 -2364.35
10 0 4 1 66 4 1 10 0 2 2 -3238.50 -2215.33
9 0 4 1 66 4 1 9 0 2 2 -3136.41 -2134.38
8 0 4 1 66 4 1 8 0 2 2 -3064.62 -1962.00
7 0 4 1 66 4 1 7 0 2 2 -2851.78 -1883.66
6 0 4 1 66 4 1 6 0 2 2 -2717.82 -1757.44
5 0 4 1 66 4 1 5 0 2 2 -2543.46 -1543.08
4 0 4 1 66 4 1 4 0 2 2 -2268.39 -1147.81
3 0 4 1 66 4 1 3 0 2 2 -1982.46 -1147.81
2 0 4 1 66 4 1 2 0 2 2 -1641.14 -1147.81
0 0 4 1 66 4 1 1 0 2 2 -1126.40 -1147.81
