KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8486.98 -8139.81
79 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8505.49 -8139.81
78 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8520.94 -8139.81
77 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8537.03 -8139.81
76 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8580.89 -8139.81
75 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8602.30 -8139.81
74 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8630.42 -8139.81
73 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8636.85 -8139.81
72 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8672.50 -8139.81
71 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8663.32 -8139.81
70 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8679.41 -8139.81
69 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8675.28 -8139.81
68 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8658.75 -8139.81
67 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8682.73 -8139.81
66 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8725.87 -8139.81
65 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8680.01 -8139.81
64 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8723.69 -8139.81
63 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8666.19 -8139.81
62 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8671.17 -8139.81
61 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8667.05 -8139.81
60 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8672.44 -8139.81
59 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8673.58 -8139.81
58 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8683.46 -8139.81
57 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8667.62 -8139.81
56 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8685.02 -8139.81
55 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8679.68 -8139.81
54 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8688.16 -8139.81
53 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8678.84 -8139.81
52 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8692.23 -8139.81
51 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8683.45 -8139.81
50 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8707.63 -8139.81
49 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8692.88 -8139.81
48 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8654.53 -8139.81
47 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8663.82 -8139.81
46 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8673.97 -8139.81
45 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8684.43 -8139.81
44 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8698.74 -8139.81
43 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8710.05 -8139.81
42 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8689.42 -8139.81
41 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8720.61 -8139.81
40 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8689.90 -8139.81
39 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8701.71 -8139.81
38 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8691.60 -8139.81
37 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8690.51 -8139.81
36 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8694.47 -8139.81
35 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8707.36 -8139.81
34 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8748.33 -8139.81
33 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8792.76 -8139.81
32 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8842.82 -8139.81
31 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8870.18 -8139.81
30 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -8960.06 -8139.81
29 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9063.72 -8139.81
28 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9161.33 -8139.81
27 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9246.39 -8139.81
26 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9347.60 -8139.81
25 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9383.44 -8139.81
24 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9349.27 -8139.81
23 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9372.46 -8139.81
22 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9380.14 -8139.81
21 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9378.72 -8139.81
20 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9360.86 -8139.81
19 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9339.02 -8139.81
18 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9300.78 -8139.81
17 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9325.62 -8139.81
16 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9392.80 -8139.81
15 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9460.29 -8139.81
14 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9549.08 -8139.81
13 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9518.47 -8139.81
12 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9469.89 -8139.81
11 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9406.56 -8139.81
10 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9437.18 -8139.81
9 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9403.07 -8139.81
8 1 5 1 80 12 1 8 1 7 3 -9291.00 -8139.81
7 1 5 1 80 12 1 7 1 7 3 -9202.07 -7680.41
6 1 5 1 80 12 1 6 1 7 3 -9016.61 -7600.96
5 1 5 1 80 12 1 5 1 7 3 -8826.91 -7600.96
4 1 5 1 80 12 1 4 1 7 3 -8454.29 -7600.96
3 1 5 1 80 12 1 3 1 7 3 -7833.35 -7600.96
0 1 5 1 80 12 1 1 1 7 3 -6528.00 -7600.96
