0	1	582	582	5.3303051
1	2	80	80	2.49556303
2	3	26	26	0.241161466
3	4	141	141	0.213643894
4	5	3	3	0.176930562
5	6	159	159	0.979770482
6	7	316	316	0.130985126
7	8	0	0
8	9	0	0
9	10	0	0
10	11	669	669	5.2513361
11	12	0	0
12	13	165	165	3.76748037
13	14	1741	1741	0.675424337
14	15	588	588	0.133465752
15	16	209	209	0.116709061
16	17	91	91	0.0815350488
17	18	0	0
18	19	0	0
19	20	0	0
20	21	0	0
21	22	1583	1583	12.2481899
22	23	916	916	1.38568187
23	24	1450	1450	0.606029451
24	25	1924	1924	0.25130713
25	26	13	13	0.0637967288
26	27	104	104	0.133110851
27	0.0925136432
