0	1	684	684	6.84901953
1	2	26	26	0.953199863
2	3	0	0
3	4	0	0
4	5	534	534	6.32410336
5	6	31	31	0.0113318637
6	7	555	555	2.22036815
7	8	23	23	0.108079113
8	9	35	35	0.12857917
9	10	551	551	0.277628392
10	11	51	51	0.0827792436
11	12	87	87	0.491970003
12	13	0	0
13	14	0	0
14	15	18	18	3.73284602
15	16	157	157	0.572932899
16	17	399	399	0.223076537
17	18	0	0
18	19	0	0
19	20	0	0
20	21	0	0
21	22	64	64	7.56504583
22	23	1202	1202	5.62193918
23	24	3	3	0.591544032
24	25	58	58	0.273038566
25	26	0	0
26	27	0	0
27	28	1063	1063	4.5312748
28	29	2	2	0.207482278
29	30	99	99	0.109701708
30	31	635	635	0.250422746
31	0.104005761
