0	1	826	826	6.84901953
1	2	0	0
2	3	0	0
3	4	124	124	6.82616282
4	5	1449	1449	3.82234693
5	6	0	0
6	7	1450	1450	3.47970939
7	8	0	0
8	9	3	3	2.16982698
9	10	0	0
10	11	611	611	5.16631126
11	12	10	10	1.81320179
12	13	860	860	0.284782112
13	14	1021	1021	0.0125746457
14	15	0	0
15	16	127	127	2.97142673
16	17	26	26	0.128451511
17	18	94	94	0.207399726
18	19	849	849	0.124589778
19	20	308	308	0.194437206
20	0.0180134773
