sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-13-1403	1	61735	39440833	1	1
TCGA-13-1403	1	39447322	41637308	5	1
TCGA-13-1403	1	41639503	41965108	3	1
TCGA-13-1403	1	41966822	219693590	1	1
TCGA-13-1403	1	219695224	233708310	3	1
TCGA-13-1403	1	233718296	249224388	4	1
TCGA-13-1403	2	12784	260960	2	1
TCGA-13-1403	2	263085	499652	3	1
TCGA-13-1403	2	502639	70825461	2	1
TCGA-13-1403	2	70825480	142412282	1	1
TCGA-13-1403	2	142419734	142558127	1	0
TCGA-13-1403	2	142559071	160273725	1	1
TCGA-13-1403	2	160278409	160819804	2	1
TCGA-13-1403	2	160821161	243089456	1	1
TCGA-13-1403	3	60345	73005635	1	1
TCGA-13-1403	3	73006396	73066866	1	0
TCGA-13-1403	3	73069108	90502862	1	1
TCGA-13-1403	3	93519478	141971594	2	1
TCGA-13-1403	3	141973564	174689948	3	1
TCGA-13-1403	3	174692035	197896118	3	0
TCGA-13-1403	4	12281	4293554	1	0
TCGA-13-1403	4	4294039	6301794	2	0
TCGA-13-1403	4	6302519	44745344	1	0
TCGA-13-1403	4	44745936	65596519	6	1
TCGA-13-1403	4	65600219	185226450	1	0
TCGA-13-1403	4	185226966	185307010	2	0
TCGA-13-1403	4	185307045	191027923	1	0
TCGA-13-1403	5	15532	327574	2	1
TCGA-13-1403	5	335341	18814504	3	1
TCGA-13-1403	5	18814967	35850975	2	1
TCGA-13-1403	5	35852729	46381782	1	1
TCGA-13-1403	5	46382652	85388847	1	0
TCGA-13-1403	5	85390932	131222412	1	1
TCGA-13-1403	5	131223244	131729118	3	1
TCGA-13-1403	5	131731304	178946551	1	1
TCGA-13-1403	5	178947654	179362964	2	1
TCGA-13-1403	5	179363040	180790320	1	1
TCGA-13-1403	6	149661	79056793	1	1
TCGA-13-1403	6	79059790	85400505	2	1
TCGA-13-1403	6	85401110	171051005	1	1
TCGA-13-1403	7	43259	4585110	1	1
TCGA-13-1403	7	4585142	7985388	1	0
TCGA-13-1403	7	7986656	8395720	2	0
TCGA-13-1403	7	8396434	29359027	1	0
TCGA-13-1403	7	29359483	29545501	1	1
TCGA-13-1403	7	29545902	52333369	2	1
TCGA-13-1403	7	52333460	79098499	1	1
TCGA-13-1403	7	79099571	81075849	1	0
TCGA-13-1403	7	81084008	159127004	1	1
TCGA-13-1403	8	31254	1137085	4	0
TCGA-13-1403	8	1140588	5538531	2	0
TCGA-13-1403	8	5538578	34323947	1	0
TCGA-13-1403	8	34324403	34343160	0	0
TCGA-13-1403	8	34343264	37426884	1	0
TCGA-13-1403	8	37428884	65272478	1	1
TCGA-13-1403	8	65273151	76997407	2	1
TCGA-13-1403	8	77000950	78017344	1	1
TCGA-13-1403	8	78020835	85151258	2	1
TCGA-13-1403	8	85151384	87636215	1	1
TCGA-13-1403	8	87638453	88417548	1	0
TCGA-13-1403	8	88418598	89585048	1	1
TCGA-13-1403	8	89586048	114788546	2	1
TCGA-13-1403	8	114789750	115718780	1	1
TCGA-13-1403	8	115720979	121642799	3	1
TCGA-13-1403	8	121643025	146298155	3	2
TCGA-13-1403	9	46587	47217176	1	1
TCGA-13-1403	9	65616971	99592242	1	0
TCGA-13-1403	9	99595661	100365789	0	0
TCGA-13-1403	9	100367634	141091394	1	0
TCGA-13-1403	10	72759	3555821	1	1
TCGA-13-1403	10	3562875	9392494	1	0
TCGA-13-1403	10	9396006	135506704	1	1
TCGA-13-1403	11	198572	17100054	1	0
TCGA-13-1403	11	17103063	67164495	1	1
TCGA-13-1403	11	67167730	108253252	2	1
TCGA-13-1403	11	108253446	108728482	4	1
TCGA-13-1403	11	108730671	134944770	2	1
TCGA-13-1403	12	150442	33610136	1	0
TCGA-13-1403	12	33621460	34854498	4	1
TCGA-13-1403	12	37857751	122194732	1	1
TCGA-13-1403	12	122198328	122769739	1	0
TCGA-13-1403	12	122777887	133778189	1	1
TCGA-13-1403	13	19026949	30695797	1	0
TCGA-13-1403	13	30699003	31366780	2	0
TCGA-13-1403	13	31368695	40876908	1	0
TCGA-13-1403	13	40877321	112343349	3	0
TCGA-13-1403	13	112348420	115108397	4	0
TCGA-13-1403	14	19002124	66210910	1	1
TCGA-13-1403	14	66213442	72054371	1	0
TCGA-13-1403	14	72055468	72268119	2	0
TCGA-13-1403	14	72269248	72269248	1	0
TCGA-13-1403	14	72269647	73813341	2	0
TCGA-13-1403	14	73813660	107285437	1	0
TCGA-13-1403	15	20016328	65672972	1	1
TCGA-13-1403	15	65679065	66552373	2	1
TCGA-13-1403	15	66552648	102469040	1	1
TCGA-13-1403	16	60777	35283226	1	1
TCGA-13-1403	16	46463782	88808743	1	0
TCGA-13-1403	16	88812250	90287535	2	0
TCGA-13-1403	17	526	29604511	1	0
TCGA-13-1403	17	29614514	29953744	0	0
TCGA-13-1403	17	29955096	30085200	2	0
TCGA-13-1403	17	30085832	48066888	1	0
TCGA-13-1403	17	48068720	70445075	2	0
TCGA-13-1403	17	70445918	70468941	0	0
TCGA-13-1403	17	70469035	81049726	2	0
TCGA-13-1403	18	48133	20273882	1	0
TCGA-13-1403	18	20275516	20999944	1	1
TCGA-13-1403	18	21002488	24386016	1	0
TCGA-13-1403	18	24389228	59886493	1	1
TCGA-13-1403	18	59896187	78015057	1	0
TCGA-13-1403	19	90910	4674799	1	0
TCGA-13-1403	19	4675278	38980242	1	1
TCGA-13-1403	19	38981284	39507495	2	1
TCGA-13-1403	19	39514844	45014058	1	0
TCGA-13-1403	19	45017956	45601672	2	0
TCGA-13-1403	19	45602420	59097854	1	0
TCGA-13-1403	20	61305	8590896	1	1
TCGA-13-1403	20	8591196	8649582	2	1
TCGA-13-1403	20	8650565	29982570	1	1
TCGA-13-1403	20	29983441	44293199	2	1
TCGA-13-1403	20	44295416	44852838	2	2
TCGA-13-1403	20	44853673	57916357	2	1
TCGA-13-1403	20	57917689	62956153	3	1
TCGA-13-1403	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-13-1403	22	16052528	38494164	2	0
TCGA-13-1403	22	38500382	38695099	3	0
TCGA-13-1403	22	38703589	50198533	2	0
TCGA-13-1403	22	50198789	50237662	0	0
TCGA-13-1403	22	50241176	51234455	2	0
TCGA-13-1403	X	168477	2581670	1	1
TCGA-13-1403	X	2583761	2881408	2	1
TCGA-13-1403	X	2884047	5865180	1	1
TCGA-13-1403	X	5867241	6263623	2	1
TCGA-13-1403	X	6266315	43608682	1	1
TCGA-13-1403	X	43608716	46440224	1	0
TCGA-13-1403	X	46441436	66789435	1	1
TCGA-13-1403	X	66791286	66854035	1	0
TCGA-13-1403	X	66854341	150379807	1	1
TCGA-13-1403	X	150382682	153011866	1	0
TCGA-13-1403	X	153015783	155233846	1	1
