sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-ET-A3DQ	1	61735	249224388	1	1
TCGA-ET-A3DQ	2	12784	243089456	1	1
TCGA-ET-A3DQ	3	60345	197896118	1	1
TCGA-ET-A3DQ	4	12281	191027923	1	1
TCGA-ET-A3DQ	5	15532	180790320	1	1
TCGA-ET-A3DQ	6	149661	171051005	1	1
TCGA-ET-A3DQ	7	43259	159127004	1	1
TCGA-ET-A3DQ	8	31254	146298155	1	1
TCGA-ET-A3DQ	9	46587	141091394	1	1
TCGA-ET-A3DQ	10	72759	43832231	1	1
TCGA-ET-A3DQ	10	43833200	101758750	1	0
TCGA-ET-A3DQ	10	101759992	135506704	1	1
TCGA-ET-A3DQ	11	198572	134944770	1	1
TCGA-ET-A3DQ	12	150442	133778189	1	1
TCGA-ET-A3DQ	13	19026949	115108397	1	1
TCGA-ET-A3DQ	14	19002124	22612245	1	1
TCGA-ET-A3DQ	14	22612288	22978577	2	1
TCGA-ET-A3DQ	14	22978760	107285437	1	1
TCGA-ET-A3DQ	15	20016328	102469040	1	1
TCGA-ET-A3DQ	16	60777	90287535	1	1
TCGA-ET-A3DQ	17	526	81049726	1	1
TCGA-ET-A3DQ	18	48133	78015057	1	1
TCGA-ET-A3DQ	19	90910	59097854	1	1
TCGA-ET-A3DQ	20	61305	62956153	1	1
TCGA-ET-A3DQ	21	10736871	48096957	1	1
TCGA-ET-A3DQ	22	16052528	51234455	1	1
TCGA-ET-A3DQ	X	168477	155233846	1	1
