#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
0.01  50.6895  14.1939
0.247634  69.74  20.2756
0.350064  62.8126  18.9346
0.428681  95.1353  29.6974
0.494964  76.201  24.6033
0.553364  128.371  42.823
0.606164  224.789  77.395
0.654719  114.732  40.7314
0.699914  142.272  52.0331
0.742362  342.767  129.032
0.782512  173.668  67.2367
0.820699  280.62  111.651
0.857187  580.423  237.152
0.892184  575.896  241.472
0.925859  419.413  180.353
0.958351  776.141  342.066
0.989777  700.814  316.376
1.02024  618.671  285.921
1.04981  911.702  431.115
1.07858  1722.07  832.762
1.10659  1144.12  565.535
1.13392  809.41  408.76
1.1606  1804.69  930.724
1.18668  2077.74  1093.8
1.2122  1838.22  987.405
1.2372  7945.42  4353.03
1.2617  5246.12  2930.38
1.28573  2301.99  1310.51
1.30932  5252.9  3046.72
1.3325  10278.1  6071.51
1.35528  3031.1  1823.01
1.37768  12555.5  7685.85
1.39972  13137.3  8182.73
1.42142  6933.46  4392.88
1.4428  17529.4  11294
1.46386  12616.6  8263.94
1.48462  12836.6  8545.59
1.5051  53410.5  36128.6
1.5253  23499.3  16147.4
1.54524  34071.9  23777.5
1.56493  19743  13989.4
1.58437  65017.3  46766.2
1.60357  23442.5  17113.1
1.62255  79790.5  59102.1
1.64131  64466.3  48442
1.65985  8313.99  6336.46
1.67819  203133  156993
1.69634  66962.5  52470
1.71429  62356.1  49528.6
1.73205  140202  112862
